Von März bis Dezember
Surfen in warmem, türkisem Wasser und dazu in Wellen, die jedes Surferherz höherschlagen lassen.
Lombok besticht durch intakte Korallenriffe, naturbelassene einsame Badestrände, immergrüne tropische Regenwälder und ein riesiges Vulkanmassiv mit dem dritthöchsten Berg Indonesiens.

Egal ob Anfänger oder Profi. Hier findest du Wellen für jedes Niveau. Zu den Spots fahren wir mit unserem Outrigger Boot oder Campbus. Surfkurs und Guiding werden in kleinen Gruppen durchgeführt, um optimalen Spass und Erfolg zu gewährleisten.
Campbase und Unterkunft befinden sich an der Südküste Lomboks. Weissandige Strände, die der Massentourismus noch verschont hat, reihen sich hier aneinander.
Die Bungalows befinden sich nur wenige Meter vom Kuta Beach entfernt. Das Frühstück könnt ihr mit Blick aufs Meer genießen.
• Übernachtung mit Frühstück im 2er Bungalow („Standard“ oder „Premium“)
• Täglicher Surfkurs inkl. Leih- und Testmaterial (Praxis und Theorie)
• oder tägliches Surf- und Spotguiding in kleinen Gruppen
• Tägliches Shuttle mit Campbus und/oder Campboot zum Surfen
• Infomappe (Surftheorie, Sprachguide, Besser Verstehen...)
• Beachtrips Flughafen-Shuttle
Weitere Aktivitäten und Ausflüge gegen Aufpreis.
| 1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | |||||
| Surf Kurs (inkl. Leih- und Testmaterial) | ||||||||
| Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| CHF 799 | CHF 949 | CHF 1.359 | CHF 1.659 | CHF 1.679 | CHF 2.099 | CHF 1.989 | CHF 2.509 | |
| € 515 | € 609 | € 879 | € 1.069 | € 1.079 | € 1.349 | € 1.279 | € 1.619 | |
| Surf und SpotGuiding ohne Material | ||||||||
| Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| CHF 699 | CHF 839 | CHF 1.139 | CHF 1.429 | CHF 1.359 | CHF 1.749 | CHF 1.569 | CHF 2.079 | |
| € 449 | € 539 | € 739 | € 919 | € 879 | € 1.129 | € 1.009 | € 1.339 | |
| Happy Partner (Übernachtung/Frühstück, Flughafen-Shuttle, Beachtrips) | ||||||||
| Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | |
| CHF 110 | CHF 220 | CHF 220 | CHF 440 | CHF 330 | CHF 660 | CHF 440 | CHF 880 | |
| € 71 | € 142 | € 142 | € 284 | € 212 | € 426 | € 284 | € 568 | |
| Zuschlag Einzelzimmer pro Nacht | ||||||||
| Standard | Premium | |||||||
| CHF 13 | CHF 26 | |||||||
| € 8 | € 17 | |||||||
Für mehr Information könnt Ihr hier den Katalog bestellen, oder den Flyer als PDF Downloaden.